业绩表
| 序号 | 客户名称 | 过滤器型号 | 数量 | 项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海宝山钢铁(集团)公司 | KJL-150型 | 6 | 空压站 |
| 2 | 上海金山石化总厂 | KJL-300型 | 2 | 空压站 |
| 3 | 上海大众有限公司 | KJL-100型 | 1 | 空压站 |
| 4 | 上海中远化工有限公司 | KJL-2300型 | 1 | 制氧 |
| 5 | 新疆八一钢铁集团有限责任公司(川空配套) | KJL-3700型 | 2 | 制氧 |
| 6 | 甘肃刘化(集团)有限责任公司 | KJL-1200型 | 2 | 制氧 |
| 7 | 甘肃刘化(集团)有限责任公司 | KJL-1600型 | 1 | 制氧 |
| 8 | 中石油兰州石化分公司(川空配套) | KJL-2000型 | 1 | 制氧 |
| 9 | 兰州石化公司 | KJL-1100型 | 1 | 空分制氧 |
| 10 | 内蒙古机械制造有限公司 | KJL-200型 | 4 | 空压站 |
| 11 | 华陆工程科技有限责任公司(内蒙神华项目) | KJL-600型 | 3 | 空压站 |
| 12 | 哈尔滨黎明气体有限公司(杭氧配套) | KJL-25000m3/h | 1 | 制氧 |
| 13 | 沈阳洪生气体有限公司(杭氧配套) | KJL-700型 | 1 | 制氧 |
| 14 | 廊坊黎明气体有限公司(杭氧配套) | KJL-700型 | 1 | 制氧 |
| 15 | 抚顺新港气体工业有限公司(川空配套) | KJL-1000型 | 1 | 制氧 |
| 16 | 抚顺新港气体工业有限公司 | KJL-2500型 | 1 | 制氧 |
| 17 | 辽宁营口中板有限责任公司 | KJL-2800型 | 2 | 制氧 |
| 18 | 辽宁锦州石化实业公司 | KJL-50型 | 5 | 空压站 |
| 19 | 辽宁渤海造船厂 | KJL-200型 | 2 | 空压站 |
| 20 | 辽宁渤海造船厂 | KJL-150型 | 4 | 空压站 |
| 21 | 辽宁渤海造船厂 | KJL-90型 | 5 | 空压站 |
| 22 | 洛阳石化总厂 | KJL-400型 | 4 | 空压站 |
| 23 | 洛阳石化总厂 | KJL-800型 | 1 | 空压站 |
| 24 | 洛阳石化总厂 | KJL-1000型 | 1 | 空压站 |
| 25 | 湖南盈德气体有限公司 | KJL-2500型 | 1 | 制氧 |
| 26 | 江苏盈德气体有限公司 | KJL-2500型 | 1 | 制氧 |
| 27 | 珠海盈德气体有限公司 | KJL-2500型 | 1 | 制氧 |
| 28 | 日照盈德气体有限公司 | KJL-4000型 | 1 | 制氧 |
| 29 | 淄博盈德气体有限公司 | KJL-4000型 | 1 | 制氧 |
| 30 | 河北盈德气体有限公司 | KJL-4000型 | 1 | 制氧 |
| 31 | 陕西龙门盈德气体有限公司 | KJL-3000型 | 1 | 制氧 |
| 32 | 天津钢管(大无缝)公司(天津盈德气体) | KJL-3500型 | 1 | 制氧 |
| 33 | 河北邯郸钢铁公司 | KJL-200型 | 2 | 空压站 |
| 34 | 河北邯郸钢铁公司 | KJL-480型 | 2 | 空压站 |
| 35 | 河北邯郸钢铁公司 | KJL-1800型 | 1 | 高炉鼓风 |
| 36 | 河北邯郸纵横钢铁有限公司(川空配套) | KJL-1800型 | 2 | 制氧 |
| 37 | 河北石家庄钢铁股份有限公司 | KJL-2880型 | 1 | 高炉鼓风 |
| 38 | 河北石家庄钢铁股份有限公司 | KJL-3400型 | 1 | 高炉鼓风 |
| 39 | 遵化建龙实业有限公司(杭氧配套) | KJL-12000Nm3/h | 1 | 制氧 |
| 40 | 唐山建龙实业有限公司 | KJL-140型 | 8 | 空压站 |
| 41 | 承德建龙钢铁有限公司(川空配套) | KJL-1200型 | 1 | 制氧 |
| 42 | 河北新金钢铁有限公司(开封配套) | KJL-1200型 | 1 | 制氧 |
| 43 | 河北邯郸纵横钢铁有限公司 | KJL-400型 | 5 | 空压站 |
| 44 | 唐山友明金属制品有限公司(坤源空分配套) | KJL-700型 | 1 | 制氧 |
| 45 | 唐山钢铁股份有限公司(川空配套) | KJL-2800型 | 1 | 制氧 |
| 46 | 唐山新京钢铁公司(开封配套) | KJL-1200型 | 1 | 制氧 |
| 47 | 唐山中厚板材有限公司 | KJL-3600型 | 1 | 制氧 |
| 48 | 河北津西钢铁股份有限公司(川空配套) | KJL-2800型 | 1 | 制氧 |
| 49 | 河北衡新玻璃制品有限公司(开封配套) | KJL-350型 | 1 | 制氧 |
| 50 | 河北敬业集团(开封配套) | KJL-2000型 | 1 | 制氧 |
| 51 | 邢台钢铁有限责任公司(杭氧配套) | KJL-1100型 | 2 | 制氧 |
| 52 | 湖南湘潭钢铁公司 | KJL-2000型 | 1 | 制氧 |
| 53 | 涟源钢铁集团有限公司 | KJL-340型 | 3 | 空压站 |
| 54 | 涟源钢铁集团有限公司 | KJL-3000型 | 1 | 制氧 |
| 55 | 水口山有色金属有限责任公司 | KJL-1000型 | 1 | 制氧 |
| 56 | 衡阳钢管集团有限公司(杭氧配套) | KJL-1200型 | 1 | 制氧 |
| 57 | 河南豫光金铅股份有限公司(川空配套) | KJL-1100型 | 1 | 制氧 |
| 58 | 河南豫光集团 | KJL-2400型 | 2 | 制氧 |
| 59 | 舞阳钢铁有限责任公司(中国空分配套) | KJL-2000型 | 1 | 制氧 |
| 60 | 河南林州凤宝钢铁有限公司(川空配套) | KJL-1800型 | 1 | 制氧 |
| 61 | 河南林州凤宝钢铁有限公司(开封配套) | KJL-750型 | 1 | 制氧 |
| 62 | 河南纳士科技股份有限公司(开封配套) | KJL-750型 | 1 | 制氧 |
| 63 | 齐齐哈尔北兴特钢有限公司 | KJL-300型 | 4 | 空压站 |
| 64 | 大连造船新厂 | KJL-200型 | 5 | 空压站 |
| 65 | 大连博雅科技开发有限公司 | KJL-300型 | 2 | 空压站 |
| 66 | 山东华鲁恒生化工股份有限公司(开封配套) | KJL-7000型 | 1 | 制氮 |
| 67 | 山东华鲁恒生化工股份有限公司 | KJL-2400型 | 1 | 制氮改造 |
| 68 | 济南钢铁股份有限公司 | KJL-1200型 | 1 | 制氧 |
| 69 | 济南钢铁股份有限公司 | KJL-6240型 | 1 | 高炉鼓风 |
| 70 | 济南鲍德气体有限公司 | KJL-680型 | 1 | 制氧 |
| 71 | 日照钢铁有限公司(杭氧配套) | KJL-2700型 | 1 | 制氧 |
| 72 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | KJL-3200型 | 3 | 高炉鼓风 |
| 73 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司(开封配套) | KJL-1800型 | 2 | 制氧 |
| 74 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | KJL-6400型 | 1 | 高炉鼓风 |
| 75 | 莱芜钢铁集团有限公司(杭氧配套) | KJL-2200型 | 1 | 制氧 |
| 76 | 莱钢天元气体有限公司 | KJL-3800型 | 4 | 制氧 |
| 77 | 山东兖矿国际焦化有限公司(川空配套) | KJL-2800型 | 1 | 制氧 |
| 78 | 山东雪花生物化工股份有限公司 | KJL-400、800型 | 各1 | 空压站 |
| 79 | 山东淄博宏达钢铁有限公司(开封配套) | KJL-1800型 | 1 | 制氧 |
| 80 | 青岛纺联集团六棉有限公司 | KJL-400型 | 1 | 空压站 |
| 81 | 气能工业(青岛)有限公司(开封配套) | KJL-380型 | 1 | 制氧 |
| 82 | 鲁丽集团钢铁有限公司(开封配套) | KJL-1200型 | 1 | 制氧 |
| 83 | 泰钢集团焦化厂 | KJL-500型 | 1 | 空压站 |
| 84 | 莱芜泰钢热电有限公司 | KJL-1600型 | 1 | 空压站 |
| 85 | 山东墨龙特钢公司(开封配套) | KJL-600型 | 1 | 制氧 |
| 86 | 山东泉信不锈钢有限公司(开封配套) | KJL-380型 | 1 | 制氧 |
| 87 | 山东烟台万华聚氨酯股份有限公司 | KJL-300型 | 1 | 空压站 |
| 88 | 江西新余钢厂 | KJL-5000型 | 1 | 高炉鼓风 |
| 89 | 江西南昌钢铁有限责任公司 | KJL-3600型 | 1 | 高炉鼓风 |
| 90 | 福建龙岩卓鹰锰铁有限公司(开封配套) | KJL-750型 | 1 | 制氧 |
| 91 | 福建三安钢铁有限公司(开封配套) | KJL-180000Nm3/h | 1 | 制氧 |
| 92 | 福建三安钢铁有限责任公司 | KJL-90000Nm3/h | 1 | 改造 |
| 93 | 福建亿鑫钢铁有限公司(开封配套) | KJL-1200型 | 1 | 制氧 |
| 94 | 武汉钢铁集团氧气有限责任公司 | KJL-680型 | 2 | 制氧 |
| 95 | 武汉钢铁集团氧气有限责任公司 | KJL-1100型 | 3 | 空压站 |
| 96 | 武汉钢铁集团氧气有限责任公司 | KJL-1000型 | 2 | 空压站 |
| 97 | 武汉钢铁集团氧气有限责任公司 | KJL-900型 | 3 | 制氧 |
| 98 | 武汉钢铁集团焦化厂 | KJL-350型 | 3 | 空压站 |
| 99 | 武钢高炉长寿 | KJL-180,250,800 | 各1 | 高炉 |
| 100 | 南京钢铁集团有限公司(杭氧配套) | KJL-240000Nm3/h | 1 | 制氧 |


无锡市胡埭工业园B区7号
0510-85581158
czz123@163.com

苏公网安备 32021102000434号